Описание Бизнес-центр «Ярд»
Бизнес-центр «Ярд» является офисным центром с действительно уникальной архитектурной концепцией. Комплекс представляет собой новый офисный объект класса В+, фасады которого оформлены кирпичной кладкой в стиле английской архитектуры. БЦ обладает выгодным местоположением. Адрес БЦ «Ярд» - 1 Магистральный тупик, 11 с 1. Он находится в равном удалении от станции метрополитена «Улица 1905 года», «Полежаевская» и «Беговая», а также в пешей доступности от станции Московского Центрального Кольца «Шелепиха». Что немаловажно отметить, до БЦ «Ярд» от метро можно добраться не только на городском наземном транспорте, но и на шатл-басах, которые регулярно курсируют до ближайшего бизнес-центра.
Английский стиль архитектуры придает бизнес-центру уникальный внешний вид. БЦ «Ярд» обладает собственной огороженной территорией, на которой располагаются не только зоны отдыха арендаторов, но и старинный автомобиль, а также телефонная будка в духе столицы Великобритании, Лондона. Настоящей «изюминкой» бизнес-центра и подарком для арендаторов является наличие террас на крыше. На них можно работать, проводить неформальные совещания и переговоры, а также просто отдыхать с коллегами после рабочего дня.
Аренда офиса в БЦ «Ярд» станет выгодным предложением для тех, кому необходим офис вблизи «Москва-Сити». Фактически это один из немногих бизнес-центров, от которого можно быстро и по прямой добраться на автомобиле до ММДЦ, при этом избежав транспортных заторов. Также БЦ «Ярд» оснащен различной инфраструктурой: в пешей доступности присутствуют кафе, магазины, службы быта, а также аптеки и банковские отделения.
Расположение
Расположен БЦ "Ярд" в Хорошевском районе Северного округа Москвы (САО). В 100 м пролегает Звенигородское шоссе, связывающее с одноименным городом. Расстояние до ТТК - 500 м, до Садового кольца - менее 4 км. От ближайшей станции метро "Улица 1905 года" дорога общественным транспортом займет около 5 минут.
- 1-й Магистральный тупик, 11 стр. 1
- Улица 1905 года
- 5 минут транспортом
Бизнес-центр «Ярд»
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | офис | 58 | - | 22 500 руб./м2 | 109 125 руб. | С отделкой |
3 | офис | 58 | - | 22 500 руб./м2 | 109 125 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 22 500 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 22 500 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 22 500 руб./м2 | 281 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 22 500 руб./м2 | 281 250 руб. | С отделкой |
4 | офис | 305 | - | 16 500 руб./м2 | 419 375 руб. | С отделкой |
4 | офис | 305 | - | 16 500 руб./м2 | 419 375 руб. | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | 22 500 руб./м2 | 93 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | 22 500 руб./м2 | 93 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 22 500 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 22 500 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 157 | 100 | 22 500 руб./м2 | 281 250 руб. | С отделкой |
5 | офис | 157 | 100 | 22 500 руб./м2 | 281 250 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 22 500 руб./м2 | 375 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 22 500 руб./м2 | 375 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 244 | - | 20 000 руб./м2 | 406 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 244 | - | 20 000 руб./м2 | 406 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | - | 18 000 руб./м2 | 285 000 руб. | С отделкой | |
5 | офис | - | 18 000 руб./м2 | 285 000 руб. | С отделкой | |
3 | офис | 118 | - | 22 400 руб./м2 | 220 267 руб. | С отделкой |
3 | офис | 118 | - | 22 400 руб./м2 | 220 267 руб. | С отделкой |
2 | офис | 408 | - | 20 000 руб./м2 | 679 667 руб. | С отделкой |
2 | офис | 408 | - | 20 000 руб./м2 | 679 667 руб. | С отделкой |
01 | офис | 304 | - | 32 400 руб./м2 | 820 800 руб. | С отделкой |
01 | офис | 304 | - | 32 400 руб./м2 | 820 800 руб. | С отделкой |
05 | офис | 246 | - | 24 000 руб./м2 | 492 000 руб. | С отделкой |
05 | офис | 246 | - | 24 000 руб./м2 | 492 000 руб. | С отделкой |
Вакантные помещения на продажу
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | офис | 129 | - | 130 000 руб./м2 | 16 757 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 129 | - | 130 000 руб./м2 | 16 757 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 244 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 244 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 187 | - | 314 011 руб./м2 | 58 720 057 руб. | С отделкой |
5 | офис | 187 | - | 314 011 руб./м2 | 58 720 057 руб. | С отделкой |
3 | офис | 118.5 | - | 165 000 руб./м2 | 19 552 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 118.5 | - | 165 000 руб./м2 | 19 552 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 236.5 | - | 169 133 руб./м2 | 40 000 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 236.5 | - | 169 133 руб./м2 | 40 000 000 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@biznescentr-yard.ru
